  | 
						Men | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Verseim | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Zuriel versei | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Szepi-mvek | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Vendgknyv | 
						 | 
					      
  |  |   |  
 
						  | 
						linkek | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Visszatekints | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Kontraszt...?! | 
						 | 
					      |  |   |  
 
						  | 
						Zen | 
						 | 
					      |  |   |  
 
						  | 
						Bertrand Russell:Mirt nem vagyok keresztny!? | 
						 | 
					      |  |   |  
 
						  | 
						Anik oldala | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Kati s Macsekok | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						A 60-as vek zenje | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Psych/punk/rock/mod 50s-60s | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						 Valami hasonl '70-tl | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Beatles | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Ez is zene;) | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						men | 
						 | 
					     Cssztatva 
  
  
Cssztat a lt, 
csszik beld -  
az idtlen eleje -  
az idvg. 
  
...vge? 
  
Sosem lesz, 
sosincs, 
csszik -  
ismeretlen kincs. 
  
  
sztne a lt, 
oka nincs, 
sosem teljesl be, 
clja sincs. 
  
Ezrt nincs vge? 
Fogalmam sincs... 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   |  |   |  
  |  
  |  
  
						  | 
						Nvtelen | 
						 | 
					     
	  
	  
	   
	  
	 Nvtelen 
	  
	  
	  
	
		 res vagyok,hfdte trfelen, 
	
		zsebre vgott kezekkel  
 
	rajzolni kptelen. 
	  
	res vagyok,vakt a vgtelen, 
	gyam mgtt laptok 
	  
	  
 |  |   |  
  |   
   | 
						  | 
						Hvogat | 
						 | 
					     
 
  |    |  |   |  
 
						  | 
						lpkedk | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						naptr | 
						 | 
					     2025. December 
	  
    | H | K | S | C | P | S | V |  01  | 02  | 03  | 04  | 05  | 06  | 07  |  08  | 09  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |  15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  |  22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  |  29  | 30  | 31  | 01  | 02  | 03  | 04  |  
		
			| 
				
			 | 
		 |    |  |   |  
 
						  | 
						Gyerekeknek | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Kedvenc idzeteim | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Misztikus pillanatok | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						llekutazs | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Sziporkk | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						+ filo | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Platn | 
						 | 
					      
  |  |   |  
 
						  | 
						Gondolatok | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Tao-seng | 
						 | 
					      |  |   |  
 
						  | 
						kori sugallatok | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Aruncsala | 
						 | 
					      |  |   |  
 
						  | 
						Teolgia | 
						 | 
					       
  |  |   |  
 
						  | 
						Tao | 
						 | 
					      |  |   |  
 
						  | 
						Alexiel rsai | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Pardia! | 
						 | 
					      |  |   |  
 
						  | 
						Kvet | 
						 | 
					      |  |   |  
 
						  | 
						Qi gong | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Classicals | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Blason rsai | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Hlderlin | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Radnti Mikls | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Ti kldttek | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Παρμενίδης | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Szab Lrinc | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Balzs Lszl | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Illys Gyula | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Leckk | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
  |  
  |